super_ky's Body Transformation Graphs

Bodyfat %

Calculated Body Fat %
24 Dec 2009 25.72
21 Jan 2011 0
21 Jan 2011 0
21 Jan 2011 0
23 Jan 2011 0
23 Jan 2011 0
13 Mar 2011 0
28 Mar 2011 0
6 Jun 2011 0
19 Nov 2011 0

Biceps

Biceps
Biceps
24 Dec 2009 38
21 Jan 2011 0
21 Jan 2011 0
21 Jan 2011 0
23 Jan 2011 0
23 Jan 2011 0
13 Mar 2011 0
28 Mar 2011 0
6 Jun 2011 0
19 Nov 2011 1

Lean Muscle Mass

Lean Muscle Mass
LBM
24 Dec 2009 129.99
21 Jan 2011 180
21 Jan 2011 184
21 Jan 2011 180
23 Jan 2011 170
23 Jan 2011 180
13 Mar 2011 165
28 Mar 2011 180
6 Jun 2011 145
19 Nov 2011 1

Waist

Waist
Waist
24 Dec 2009 85
21 Jan 2011 0
21 Jan 2011 0
21 Jan 2011 0
23 Jan 2011 0
23 Jan 2011 0
13 Mar 2011 0
28 Mar 2011 0
6 Jun 2011 0
19 Nov 2011 1